Statistiche per : papermodels.odissey.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2009
Generato 31-Oct-2009 06:46 ora solare Europa occidentale

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Ottobre 2009
Contatti 153647
File 106918
Totale Pagine 7239
Totale Visite 2265
KByte 242509
Nomi di Host 3257
URL 447
Referrer 297
Browser 1526
. Media Max
Contatti Orari 213 1503
Contatti Giornalieri 5121 7836
File Giornalieri 3563 5861
Pagine Giornaliere 241 2240
Visite Giornaliere 75 188
KByte Giornalieri 8084 17517
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 106918
Code 206 - Contenuto Parziale 17
Code 302 - Trovato 31
Code 304 - Non Modificato 36269
Code 403 - Proibito 6
Code 404 - Non Trovato 4506
Code 500 - Errore Interno del Server 5900

Contatti giornalieri per Ottobre 2009

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 3099 2.02% 2148 2.01% 108 1.49% 66 2.91% 130 3.99% 6279 2.59%
2 3574 2.33% 2576 2.41% 69 0.95% 52 2.30% 95 2.92% 4767 1.97%
3 4217 2.74% 2445 2.29% 136 1.88% 63 2.78% 119 3.65% 9982 4.12%
4 2954 1.92% 2159 2.02% 68 0.94% 48 2.12% 114 3.50% 4684 1.93%
5 7179 4.67% 4797 4.49% 141 1.95% 71 3.13% 148 4.54% 9126 3.76%
6 7836 5.10% 5861 5.48% 120 1.66% 82 3.62% 212 6.51% 13369 5.51%
7 5673 3.69% 3697 3.46% 118 1.63% 77 3.40% 162 4.97% 8008 3.30%
8 3441 2.24% 2831 2.65% 97 1.34% 74 3.27% 104 3.19% 6399 2.64%
9 4053 2.64% 2905 2.72% 68 0.94% 51 2.25% 97 2.98% 6018 2.48%
10 4028 2.62% 3018 2.82% 114 1.57% 84 3.71% 181 5.56% 6928 2.86%
11 4107 2.67% 3069 2.87% 114 1.57% 70 3.09% 105 3.22% 7024 2.90%
12 4363 2.84% 3307 3.09% 82 1.13% 66 2.91% 137 4.21% 6167 2.54%
13 5370 3.50% 3088 2.89% 898 12.41% 125 5.52% 132 4.05% 6877 2.84%
14 6526 4.25% 3126 2.92% 2240 30.94% 188 8.30% 117 3.59% 6928 2.86%
15 3990 2.60% 2939 2.75% 248 3.43% 93 4.11% 119 3.65% 6023 2.48%
16 5827 3.79% 3905 3.65% 424 5.86% 141 6.23% 170 5.22% 10427 4.30%
17 4144 2.70% 2857 2.67% 647 8.94% 121 5.34% 124 3.81% 14620 6.03%
18 4517 2.94% 3094 2.89% 331 4.57% 90 3.97% 138 4.24% 6980 2.88%
19 4377 2.85% 3486 3.26% 87 1.20% 65 2.87% 153 4.70% 6522 2.69%
20 5237 3.41% 3804 3.56% 86 1.19% 53 2.34% 145 4.45% 7071 2.92%
21 6885 4.48% 4619 4.32% 113 1.56% 65 2.87% 137 4.21% 9621 3.97%
22 7125 4.64% 5414 5.06% 139 1.92% 68 3.00% 191 5.86% 8851 3.65%
23 6347 4.13% 3894 3.64% 96 1.33% 56 2.47% 167 5.13% 7572 3.12%
24 7080 4.61% 3947 3.69% 113 1.56% 64 2.83% 171 5.25% 8833 3.64%
25 5140 3.35% 4461 4.17% 185 2.56% 68 3.00% 141 4.33% 17517 7.22%
26 5750 3.74% 4518 4.23% 84 1.16% 64 2.83% 194 5.96% 8120 3.35%
27 5541 3.61% 4048 3.79% 87 1.20% 58 2.56% 111 3.41% 7388 3.05%
28 5447 3.55% 3810 3.56% 77 1.06% 56 2.47% 153 4.70% 6883 2.84%
29 4750 3.09% 3745 3.50% 71 0.98% 47 2.08% 138 4.24% 6958 2.87%
30 5070 3.30% 3350 3.13% 78 1.08% 55 2.43% 119 3.65% 6567 2.71%

Contatti orari per Ottobre 2009

Statistiche Orarie per Ottobre 2009
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 146 4394 2.86% 105 3177 2.97% 9 271 3.74% 468 14038 5.79%
1 124 3732 2.43% 94 2839 2.66% 7 237 3.27% 256 7665 3.16%
2 150 4502 2.93% 100 3015 2.82% 6 204 2.82% 227 6806 2.81%
3 80 2417 1.57% 55 1678 1.57% 6 180 2.49% 173 5178 2.14%
4 124 3724 2.42% 78 2364 2.21% 8 267 3.69% 198 5951 2.45%
5 134 4047 2.63% 94 2830 2.65% 10 303 4.19% 182 5453 2.25%
6 131 3957 2.58% 95 2855 2.67% 11 359 4.96% 307 9196 3.79%
7 170 5120 3.33% 107 3225 3.02% 7 210 2.90% 221 6621 2.73%
8 187 5624 3.66% 130 3925 3.67% 11 345 4.77% 494 14818 6.11%
9 284 8537 5.56% 190 5702 5.33% 10 318 4.39% 346 10375 4.28%
10 231 6940 4.52% 156 4684 4.38% 11 352 4.86% 536 16092 6.64%
11 271 8144 5.30% 169 5083 4.75% 7 225 3.11% 327 9819 4.05%
12 264 7933 5.16% 194 5820 5.44% 9 287 3.96% 526 15775 6.51%
13 239 7199 4.69% 199 5982 5.59% 13 394 5.44% 328 9830 4.05%
14 253 7608 4.95% 176 5288 4.95% 14 420 5.80% 338 10129 4.18%
15 251 7550 4.91% 182 5484 5.13% 11 335 4.63% 365 10942 4.51%
16 305 9170 5.97% 199 5999 5.61% 6 186 2.57% 361 10824 4.46%
17 225 6752 4.39% 171 5130 4.80% 6 193 2.67% 305 9150 3.77%
18 295 8865 5.77% 192 5777 5.40% 7 217 3.00% 414 12429 5.13%
19 325 9773 6.36% 233 7013 6.56% 10 320 4.42% 455 13658 5.63%
20 263 7890 5.14% 175 5260 4.92% 10 323 4.46% 351 10526 4.34%
21 257 7733 5.03% 173 5210 4.87% 14 430 5.94% 322 9654 3.98%
22 220 6623 4.31% 155 4670 4.37% 15 471 6.51% 299 8966 3.70%
23 180 5413 3.52% 130 3908 3.66% 13 392 5.42% 287 8612 3.55%

Top 30 di 447 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 4207 2.74% 1016 0.42% /copytxt.js
2 4133 2.69% 14336 5.91% /store.css
3 4125 2.68% 3 0.00% /Inglese/Categoria.asp
4 3802 2.47% 1074 0.44% /title.js
5 3797 2.47% 1913 0.79% /copyright.js
6 3710 2.41% 1165 0.48% /credits.js
7 2958 1.93% 0 0.00% /Inglese/prodotto.asp
8 1091 0.71% 1 0.00% /Inglese/
9 386 0.25% 0 0.00% /Inglese/info.asp
10 220 0.14% 0 0.00% /Italiano/prodotto.asp
11 158 0.10% 0 0.00% /Inglese/info-modelli.asp
12 141 0.09% 0 0.00% /Inglese/comlinks.asp
13 118 0.08% 0 0.00% /Italiano/Categoria.asp
14 106 0.07% 0 0.00% /Inglese/poll-1.asp
15 92 0.06% 0 0.00% /Inglese/contatti.asp
16 87 0.06% 0 0.00% /Inglese/categoria.asp
17 86 0.06% 0 0.00% /inglese/prodotto.asp
18 82 0.05% 0 0.00% /Italiano/
19 81 0.05% 0 0.00% /Inglese/info-strumenti.asp
20 75 0.05% 0 0.00% /Inglese/info-2.asp
21 74 0.05% 0 0.00% /Inglese/Contatti.asp
22 74 0.05% 0 0.00% /Italiano/categoria.asp
23 68 0.04% 0 0.00% /inglese/
24 64 0.04% 0 0.00% /Inglese/newcollections.asp
25 52 0.03% 6117 2.52% /stat/usage_200910.html
26 49 0.03% 0 0.00% /inglese/Categoria.asp
27 44 0.03% 0 0.00% /italiano/prodotto.asp
28 37 0.02% 0 0.00% /ITALIANO/prodotto.asp
29 35 0.02% 2 0.00% /Inglese/DoSendPoll.asp
30 33 0.02% 0 0.00% /Italiano/info.asp

Top 10 di 447 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 4133 2.69% 14336 5.91% /store.css
2 52 0.03% 6117 2.52% /stat/usage_200910.html
3 29 0.02% 3390 1.40% /Stat/usage_200910.html
4 3797 2.47% 1913 0.79% /copyright.js
5 18 0.01% 1559 0.64% /stat/usage_200909.html
6 16 0.01% 1436 0.59% /Inglese/demo.swf
7 10 0.01% 1184 0.49% /stat/usage_200809.html
8 3710 2.41% 1165 0.48% /credits.js
9 9 0.01% 1161 0.48% /stat/usage_200807.html
10 3802 2.47% 1074 0.44% /title.js

Top 10 di 72 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1091 0.71% 754 71.81% /Inglese/
2 68 0.04% 35 3.33% /inglese/
3 29 0.02% 28 2.67% /Stat/usage_200910.html
4 82 0.05% 27 2.57% /Italiano/
5 52 0.03% 22 2.10% /stat/usage_200910.html
6 28 0.02% 21 2.00% /stat/
7 18 0.01% 13 1.24% /stat/usage_200909.html
8 13 0.01% 11 1.05% /Stat/
9 5 0.00% 6 0.57% /stat/usage_200604.html
10 8 0.01% 5 0.48% /stat/usage_200512.html

Top 10 di 71 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1091 0.71% 719 68.48% /Inglese/
2 52 0.03% 50 4.76% /stat/usage_200910.html
3 82 0.05% 43 4.10% /Italiano/
4 68 0.04% 37 3.52% /inglese/
5 28 0.02% 25 2.38% /stat/
6 18 0.01% 13 1.24% /stat/usage_200909.html
7 13 0.01% 9 0.86% /Stat/
8 9 0.01% 7 0.67% /stat/usage_200807.html
9 10 0.01% 7 0.67% /stat/usage_200809.html
10 5 0.00% 6 0.57% /stat/usage_200604.html

Top 30 di 3257 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 1891 1.23% 152 0.14% 530 0.22% 1 0.04% 222.235.133.58
2 964 0.63% 233 0.22% 580 0.24% 2 0.09% 195.120.27.253
3 951 0.62% 686 0.64% 26934 11.11% 68 3.00% crawl-66-249-65-123.googlebot.com
4 819 0.53% 71 0.07% 131 0.05% 1 0.04% ppp-58-8-29-191.revip2.asianet.co.th
5 808 0.53% 97 0.09% 310 0.13% 1 0.04% 203.251.29.180
6 777 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 538 23.75% vs014.vserver7.nl.kolido.net
7 756 0.49% 681 0.64% 548 0.23% 1 0.04% dpc691914026.direcpc.com
8 667 0.43% 87 0.08% 175 0.07% 2 0.09% 211.61.214.121
9 628 0.41% 1 0.00% 121 0.05% 31 1.37% 221043.ds.nac.net
10 597 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 31 1.37% 204.14.110.100
11 513 0.33% 122 0.11% 313 0.13% 1 0.04% 125-231-211-180.dynamic.hinet.net
12 511 0.33% 9 0.01% 1079 0.44% 44 1.94% 647760.ds.nac.net
13 494 0.32% 101 0.09% 278 0.11% 1 0.04% 190.140.39.146
14 485 0.32% 80 0.07% 274 0.11% 1 0.04% 219.248.171.3
15 468 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 38 1.68% pluto.4dwebhosting.com
16 466 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 37 1.63% dingo.hostrack.com
17 462 0.30% 168 0.16% 387 0.16% 1 0.04% 78-73-97-63-no169.tbcn.telia.com
18 457 0.30% 14 0.01% 1666 0.69% 41 1.81% 616817.ds.nac.net
19 452 0.29% 141 0.13% 292 0.12% 1 0.04% 162.red-79-152-56.dynamicip.rima-tde.net
20 441 0.29% 101 0.09% 415 0.17% 0 0.00% 125.189.129.49
21 439 0.29% 79 0.07% 150 0.06% 1 0.04% 83.225.200.165
22 413 0.27% 120 0.11% 221 0.09% 1 0.04% adsl-68-91-82-140.dsl.ksc2mo.swbell.net
23 405 0.26% 114 0.11% 311 0.13% 1 0.04% ip-gt.200.119.157.12.telefonica-ca.net
24 396 0.26% 139 0.13% 360 0.15% 1 0.04% dslb-092-078-099-097.pools.arcor-ip.net
25 394 0.26% 73 0.07% 257 0.11% 1 0.04% 118.43.217.213
26 387 0.25% 215 0.20% 371 0.15% 2 0.09% ip54563446.speed.planet.nl
27 376 0.24% 105 0.10% 312 0.13% 2 0.09% cpe-76-184-154-232.tx.res.rr.com
28 371 0.24% 144 0.13% 417 0.17% 2 0.09% dsl-187-149-33-54-dyn.prod-infinitum.com.mx
29 365 0.24% 107 0.10% 299 0.12% 1 0.04% adsl-76-208-188-70.dsl.lsan03.sbcglobal.net
30 356 0.23% 33 0.03% 227 0.09% 4 0.18% host68-65-static.118-81-b.business.telecomitalia.it

Top 10 di 3257 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 951 0.62% 686 0.64% 26934 11.11% 68 3.00% crawl-66-249-65-123.googlebot.com
2 241 0.16% 197 0.18% 8963 3.70% 19 0.84% crawl-66-249-71-65.googlebot.com
3 174 0.11% 97 0.09% 3811 1.57% 46 2.03% crawl-66-249-71-71.googlebot.com
4 121 0.08% 74 0.07% 2224 0.92% 23 1.02% llf531218.crawl.yahoo.net
5 457 0.30% 14 0.01% 1666 0.69% 41 1.81% 616817.ds.nac.net
6 511 0.33% 9 0.01% 1079 0.44% 44 1.94% 647760.ds.nac.net
7 29 0.02% 18 0.02% 910 0.38% 8 0.35% llf520028.crawl.yahoo.net
8 24 0.02% 15 0.01% 744 0.31% 7 0.31% llf520023.crawl.yahoo.net
9 203 0.13% 118 0.11% 693 0.29% 2 0.09% aorleans-258-1-38-250.w90-24.abo.wanadoo.fr
10 45 0.03% 27 0.03% 679 0.28% 11 0.49% llf531086.crawl.yahoo.net

Top 30 di 297 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 64173 41.77% http://papermodels.odissey.it/Inglese/Categoria.asp
2 30053 19.56% http://papermodels.odissey.it/Inglese/prodotto.asp
3 26411 17.19% http://papermodels.odissey.it/Inglese/index.asp
4 2662 1.73% http://papermodels.odissey.it/Inglese/info.asp
5 1560 1.02% http://papermodels.odissey.it/Inglese/categoria.asp
6 1472 0.96% http://papermodels.odissey.it/inglese/index.asp
7 1224 0.80% http://papermodels.odissey.it/Italiano/prodotto.asp
8 1041 0.68% http://papermodels.odissey.it/Italiano/Categoria.asp
9 989 0.64% http://papermodels.odissey.it/Italiano/index.asp
10 861 0.56% http://papermodels.odissey.it/store.css
11 775 0.50% http://papermodels.odissey.it/Inglese/info-modelli.asp
12 694 0.45% http://papermodels.odissey.it/Inglese/comlinks.asp
13 668 0.43% http://papermodels.odissey.it/Inglese/info-strumenti.asp
14 563 0.37% http://paperkraft.blogspot.com/2008/10/halloween-papercrafts-jack-o-lantern.html
15 549 0.36% http://papermodels.odissey.it/Inglese/poll-1.asp
16 525 0.34% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
17 430 0.28% http://papermodels.odissey.it/inglese/Categoria.asp
18 418 0.27% http://janlandmedieareview.wordpress.com/
19 402 0.26% http://www.toysblog.it/post/2931/lavoretti-di-halloween-come-costruire-una-zucca-con-la-carta
20 393 0.26% http://milf-hunter.hotnudegranny-review.com/
21 359 0.23% http://christymarks.wordpress.com/
22 334 0.22% http://papermodels.odissey.it/Italiano/categoria.asp
23 326 0.21% http://papermodels.odissey.it/Inglese/contatti.asp
24 299 0.19% http://papermodels.odissey.it/inglese/prodotto.asp
25 216 0.14% http://assparadereview.info/
26 211 0.14% http://www.toysblog.it/post/2931/lavoretti-di-halloween-come-costruire-una-zucca-con-la-carta/
27 209 0.14% http://www.bigassparade.info/
28 206 0.13% http://8th-street-latinas.50milfs.com/
29 204 0.13% http://lesbian-porn.heopa.com/
30 203 0.13% http://roundandbrownreview.info/

Top 12 di 12 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 3 15.79% ass.parade
2 3 15.79% odissey paper models
3 3 15.79% paper models free
4 2 10.53% papers model odissei
5 1 5.26% free paper models
6 1 5.26% models for paper houses
7 1 5.26% odissey - paper models
8 1 5.26% paper model
9 1 5.26% paper models
10 1 5.26% papersmodels odissey
11 1 5.26% www.disneplatino.com
12 1 5.26% www.papermodels.odissey.it

Top 15 di 1526 Browser Totali
# Contatti Browser
1 4454 2.90% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
2 3184 2.07% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
3 2158 1.40% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)+)
4 1905 1.24% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.9.1.3)+Gecko/20090824+Firefox/3.5.3
5 1616 1.05% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.1.3)+Gecko/20090824+Firefox/3.5.3
6 1442 0.94% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US)+AppleWebKit/532.0+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/3.0.195.27+Safari/532.0
7 1409 0.92% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
8 1352 0.88% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
9 1346 0.88% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+es-ES;+rv:1.9.1.3)+Gecko/20090824+Firefox/3.5.3
10 1279 0.83% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
11 1170 0.76% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.9.1.3)+Gecko/20090824+Firefox/3.5.3+(.NET+CLR+3.5.30729)
12 1169 0.76% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.9.0.14)+Gecko/2009082707+Firefox/3.0.14
13 1140 0.74% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+yie8)
14 1137 0.74% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.1.3)+Gecko/20090824+Firefox/3.5.3+(.NET+CLR+3.5.30729)
15 1099 0.72% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2009

Top 30 di 65 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 39489 25.70% 27049 25.30% 60914 25.12% Reti (.net)
2 33416 21.75% 20558 19.23% 38957 16.06% Non Risolto/Sconosciuto
3 24085 15.68% 19211 17.97% 28211 11.63% Italia
4 19397 12.62% 12752 11.93% 63938 26.37% Commerciali (.com)
5 3702 2.41% 2880 2.69% 4342 1.79% Giappone
6 2767 1.80% 1949 1.82% 3535 1.46% Australia
7 2573 1.67% 2048 1.92% 4257 1.76% Francia
8 2476 1.61% 1837 1.72% 3265 1.35% Paesi Bassi
9 2268 1.48% 1932 1.81% 3294 1.36% Germania
10 2251 1.47% 885 0.83% 2068 0.85% Thailandia
11 2115 1.38% 1320 1.23% 2605 1.07% Messico
12 2108 1.37% 1584 1.48% 2831 1.17% Brasile
13 2056 1.34% 1571 1.47% 2707 1.12% Spagna
14 1864 1.21% 1063 0.99% 1879 0.77% Regno Unito
15 885 0.58% 561 0.52% 774 0.32% Ungheria
16 762 0.50% 547 0.51% 1407 0.58% Austria
17 762 0.50% 727 0.68% 1334 0.55% Canada
18 724 0.47% 466 0.44% 809 0.33% Universita' (.edu)
19 683 0.44% 432 0.40% 789 0.33% Ucraina
20 661 0.43% 601 0.56% 903 0.37% Russia
21 647 0.42% 560 0.52% 1227 0.51% Belgio
22 599 0.39% 570 0.53% 1044 0.43% Polonia
23 578 0.38% 539 0.50% 1122 0.46% Argentina
24 544 0.35% 402 0.38% 592 0.24% Rep. Ceca
25 492 0.32% 377 0.35% 681 0.28% Nuova Zelanda
26 479 0.31% 314 0.29% 713 0.29% Taiwan
27 462 0.30% 357 0.33% 835 0.34% Svizzera
28 394 0.26% 195 0.18% 620 0.26% Norvegia
29 386 0.25% 325 0.30% 652 0.27% Sud Africa
30 376 0.24% 252 0.24% 356 0.15% Romania


Generated by Webalizer Version 2.01