Statistiche per : papermodels.odissey.it

Riepilogo per il periodo: Aprile 2007
Generato 01-May-2007 06:46 ora legale Europa occidentale

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Aprile 2007
Contatti 108289
File 60631
Totale Pagine 3495
Totale Visite 1927
KByte 146267
Nomi di Host 2324
URL 335
Referrer 210
Browser 542
. Media Max
Contatti Orari 150 1365
Contatti Giornalieri 3609 5956
File Giornalieri 2021 3029
Pagine Giornaliere 116 1003
Visite Giornaliere 64 87
KByte Giornalieri 4876 7825
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 60631
Code 206 - Contenuto Parziale 14
Code 302 - Trovato 67
Code 304 - Non Modificato 42258
Code 400 - Richiesta Errata 3
Code 403 - Proibito 4
Code 404 - Non Trovato 2906
Code 405 - Metodo Non Permesso 81
Code 406 - Non Accettabile 52
Code 500 - Errore Interno del Server 2273

Contatti giornalieri per Aprile 2007

Statistiche Giornaliere per Aprile 2007
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 4527 4.18% 2271 3.75% 81 2.32% 45 2.34% 134 5.77% 6059 4.14%
2 2721 2.51% 1776 2.93% 78 2.23% 50 2.59% 93 4.00% 5803 3.97%
3 3056 2.82% 1909 3.15% 89 2.55% 74 3.84% 145 6.24% 5758 3.94%
4 3491 3.22% 2066 3.41% 90 2.58% 72 3.74% 185 7.96% 6312 4.32%
5 3220 2.97% 1579 2.60% 74 2.12% 59 3.06% 120 5.16% 5387 3.68%
6 4957 4.58% 2341 3.86% 86 2.46% 66 3.43% 165 7.10% 4817 3.29%
7 2947 2.72% 1415 2.33% 51 1.46% 39 2.02% 99 4.26% 3311 2.26%
8 2688 2.48% 1763 2.91% 63 1.80% 50 2.59% 98 4.22% 4299 2.94%
9 3295 3.04% 1830 3.02% 86 2.46% 67 3.48% 110 4.73% 5969 4.08%
10 3149 2.91% 2088 3.44% 76 2.17% 60 3.11% 151 6.50% 5107 3.49%
11 3667 3.39% 2114 3.49% 181 5.18% 68 3.53% 161 6.93% 4784 3.27%
12 4479 4.14% 2222 3.66% 88 2.52% 75 3.89% 190 8.18% 5808 3.97%
13 3728 3.44% 3029 5.00% 105 3.00% 81 4.20% 160 6.88% 7825 5.35%
14 2975 2.75% 1643 2.71% 83 2.37% 58 3.01% 169 7.27% 3665 2.51%
15 5956 5.50% 2766 4.56% 113 3.23% 87 4.51% 212 9.12% 6094 4.17%
16 2640 2.44% 1765 2.91% 76 2.17% 64 3.32% 114 4.91% 4636 3.17%
17 3339 3.08% 2302 3.80% 96 2.75% 78 4.05% 156 6.71% 4915 3.36%
18 3043 2.81% 1937 3.19% 93 2.66% 75 3.89% 118 5.08% 4724 3.23%
19 4141 3.82% 2069 3.41% 1003 28.70% 83 4.31% 156 6.71% 4523 3.09%
20 4268 3.94% 2064 3.40% 72 2.06% 59 3.06% 149 6.41% 4694 3.21%
21 3089 2.85% 1587 2.62% 91 2.60% 68 3.53% 185 7.96% 5061 3.46%
22 2920 2.70% 2018 3.33% 82 2.35% 63 3.27% 222 9.55% 4977 3.40%
23 3821 3.53% 2165 3.57% 110 3.15% 71 3.68% 188 8.09% 4388 3.00%
24 2936 2.71% 2294 3.78% 82 2.35% 63 3.27% 161 6.93% 3832 2.62%
25 3733 3.45% 2306 3.80% 70 2.00% 54 2.80% 143 6.15% 4426 3.03%
26 2493 2.30% 1016 1.68% 71 2.03% 52 2.70% 146 6.28% 1984 1.36%
27 5157 4.76% 1624 2.68% 65 1.86% 52 2.70% 113 4.86% 3206 2.19%
28 4078 3.77% 1771 2.92% 75 2.15% 59 3.06% 114 4.91% 3414 2.33%
29 4194 3.87% 2565 4.23% 79 2.26% 68 3.53% 107 4.60% 5103 3.49%
30 3581 3.31% 2336 3.85% 86 2.46% 67 3.48% 134 5.77% 5384 3.68%

Contatti orari per Aprile 2007

Statistiche Orarie per Aprile 2007
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 93 2813 2.60% 55 1661 2.74% 2 62 1.77% 158 4729 3.23%
1 154 4643 4.29% 75 2271 3.75% 3 117 3.35% 182 5446 3.72%
2 161 4848 4.48% 78 2363 3.90% 3 99 2.83% 220 6610 4.52%
3 148 4443 4.10% 106 3205 5.29% 2 88 2.52% 199 5976 4.09%
4 95 2871 2.65% 48 1460 2.41% 2 84 2.40% 137 4120 2.82%
5 120 3626 3.35% 72 2178 3.59% 3 90 2.58% 192 5775 3.95%
6 149 4493 4.15% 76 2291 3.78% 3 98 2.80% 216 6478 4.43%
7 105 3162 2.92% 66 1992 3.29% 3 98 2.80% 172 5148 3.52%
8 129 3897 3.60% 60 1810 2.99% 3 92 2.63% 175 5247 3.59%
9 133 4010 3.70% 65 1965 3.24% 3 94 2.69% 190 5686 3.89%
10 91 2733 2.52% 65 1952 3.22% 2 85 2.43% 139 4181 2.86%
11 181 5455 5.04% 91 2754 4.54% 3 109 3.12% 231 6927 4.74%
12 195 5864 5.42% 92 2762 4.56% 3 96 2.75% 188 5649 3.86%
13 170 5112 4.72% 100 3016 4.97% 4 127 3.63% 259 7766 5.31%
14 187 5625 5.19% 95 2872 4.74% 4 127 3.63% 216 6472 4.42%
15 181 5455 5.04% 104 3146 5.19% 5 165 4.72% 244 7331 5.01%
16 150 4511 4.17% 86 2598 4.28% 9 271 7.75% 198 5945 4.06%
17 139 4170 3.85% 94 2846 4.69% 5 173 4.95% 240 7211 4.93%
18 177 5317 4.91% 108 3248 5.36% 5 167 4.78% 228 6828 4.67%
19 245 7364 6.80% 130 3928 6.48% 6 202 5.78% 310 9306 6.36%
20 181 5447 5.03% 106 3187 5.26% 19 572 16.37% 237 7125 4.87%
21 135 4078 3.77% 89 2689 4.44% 5 179 5.12% 197 5910 4.04%
22 156 4689 4.33% 76 2295 3.79% 6 182 5.21% 188 5654 3.87%
23 122 3663 3.38% 71 2142 3.53% 3 118 3.38% 158 4748 3.25%

Top 30 di 335 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 3355 3.10% 691 0.47% /copytxt.js
2 3184 2.94% 7121 4.87% /store.css
3 2940 2.71% 1108 0.76% /copyright.js
4 2934 2.71% 683 0.47% /title.js
5 2822 2.61% 704 0.48% /credits.js
6 2216 2.05% 0 0.00% /Inglese/Categoria.asp
7 1507 1.39% 0 0.00% /Inglese/DownloadFreeModel.asp
8 1359 1.25% 0 0.00% /Inglese/prodotto.asp
9 1130 1.04% 0 0.00% /Inglese/
10 142 0.13% 0 0.00% /Inglese/info.asp
11 129 0.12% 0 0.00% /Inglese/comlinks.asp
12 123 0.11% 0 0.00% /Italiano/prodotto.asp
13 117 0.11% 0 0.00% /Italiano/DownloadFreeModel.asp
14 105 0.10% 0 0.00% /Italiano/Categoria.asp
15 89 0.08% 0 0.00% /Inglese/newcollections.asp
16 62 0.06% 0 0.00% /Inglese/info-modelli.asp
17 56 0.05% 0 0.00% /Italiano/
18 52 0.05% 0 0.00% /Inglese/Contatti.asp
19 52 0.05% 546 0.37% /stat/
20 43 0.04% 0 0.00% /Inglese/poll-1.asp
21 42 0.04% 0 0.00% /Italiano/categoria.asp
22 36 0.03% 0 0.00% /Inglese/info-strumenti.asp
23 34 0.03% 2974 2.03% /stat/usage_200507.html
24 32 0.03% 0 0.00% /Inglese/contatti.asp
25 31 0.03% 0 0.00% /italiano/prodotto.asp
26 29 0.03% 0 0.00% /inglese/DownloadFreeModel.asp
27 26 0.02% 0 0.00% /Italiano/Contatti.asp
28 25 0.02% 0 0.00% /inglese/prodotto.asp
29 23 0.02% 1845 1.26% /stat/usage_200601.html
30 21 0.02% 0 0.00% /ITALIANO/prodotto.asp

Top 10 di 335 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 3184 2.94% 7121 4.87% /store.css
2 34 0.03% 2974 2.03% /stat/usage_200507.html
3 23 0.02% 1845 1.26% /stat/usage_200601.html
4 15 0.01% 1804 1.23% /stat/usage_200704.html
5 18 0.02% 1466 1.00% /Stat/usage_200502.html
6 16 0.01% 1307 0.89% /stat/usage_200611.html
7 9 0.01% 1182 0.81% /stat/usage_200605.html
8 19 0.02% 1174 0.80% /stat/usage_200511.html
9 10 0.01% 1167 0.80% /stat/usage_200602.html
10 9 0.01% 1150 0.79% /stat/usage_200506.html

Top 10 di 45 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1130 1.04% 860 60.56% /Inglese/
2 34 0.03% 115 8.10% /stat/usage_200507.html
3 52 0.05% 51 3.59% /stat/
4 56 0.05% 35 2.46% /Italiano/
5 23 0.02% 21 1.48% /stat/usage_200601.html
6 21 0.02% 20 1.41% /inglese/
7 19 0.02% 20 1.41% /stat/usage_200511.html
8 18 0.02% 16 1.13% /Stat/usage_200502.html
9 14 0.01% 14 0.99% /ordini/order0000.htm
10 14 0.01% 14 0.99% /stat/usage_200407.html

Top 10 di 45 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1130 1.04% 854 60.18% /Inglese/
2 34 0.03% 111 7.82% /stat/usage_200507.html
3 52 0.05% 52 3.66% /stat/
4 56 0.05% 43 3.03% /Italiano/
5 23 0.02% 21 1.48% /stat/usage_200601.html
6 21 0.02% 20 1.41% /inglese/
7 18 0.02% 18 1.27% /Stat/usage_200502.html
8 19 0.02% 18 1.27% /stat/usage_200511.html
9 16 0.01% 15 1.06% /stat/usage_200611.html
10 15 0.01% 15 1.06% /stat/usage_200704.html

Top 30 di 2324 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 1376 1.27% 299 0.49% 519 0.35% 3 0.16% 190.7.8.114
2 1309 1.21% 110 0.18% 259 0.18% 1 0.05% 125.181.202.146
3 1306 1.21% 307 0.51% 756 0.52% 5 0.26% c-24-128-236-69.hsd1.nh.comcast.net
4 1254 1.16% 138 0.23% 253 0.17% 0 0.00% 120.red-81-34-9.dynamicip.rima-tde.net
5 1214 1.12% 1130 1.86% 1746 1.19% 1 0.05% 210.213.140.226.pldt.net
6 1075 0.99% 123 0.20% 191 0.13% 0 0.00% ppp-124.120.236.39.revip2.asianet.co.th
7 901 0.83% 167 0.28% 392 0.27% 2 0.10% d14-69-226-178.try.wideopenwest.com
8 882 0.81% 68 0.11% 113 0.08% 2 0.10% 164.red-83-34-230.dynamicip.rima-tde.net
9 758 0.70% 101 0.17% 242 0.17% 1 0.05% user.107.243.esconett.org
10 733 0.68% 190 0.31% 306 0.21% 3 0.16% 82.153.154.137
11 653 0.60% 96 0.16% 251 0.17% 1 0.05% 59.5.224.232
12 648 0.60% 68 0.11% 135 0.09% 0 0.00% 124.49.89.126
13 638 0.59% 128 0.21% 365 0.25% 1 0.05% 84.77.8.20
14 633 0.58% 89 0.15% 147 0.10% 0 0.00% 190.73-133-109.dyn.dsl.cantv.net
15 628 0.58% 79 0.13% 168 0.11% 1 0.05% 124.54.142.59
16 608 0.56% 138 0.23% 360 0.25% 1 0.05% 72.red-81-35-218.dynamicip.rima-tde.net
17 606 0.56% 129 0.21% 282 0.19% 1 0.05% p54b0231c.dip0.t-ipconnect.de
18 580 0.54% 37 0.06% 91 0.06% 0 0.00% 122.254.148.6
19 575 0.53% 384 0.63% 7669 5.24% 46 2.39% livebot-65-55-212-48.search.live.com
20 567 0.52% 76 0.13% 139 0.09% 0 0.00% host159-82-dynamic.16-87-r.retail.telecomitalia.it
21 551 0.51% 90 0.15% 135 0.09% 0 0.00% 58.120.104.94
22 547 0.51% 82 0.14% 133 0.09% 0 0.00% 59.18.177.177
23 526 0.49% 101 0.17% 160 0.11% 2 0.10% eu85-86-109-156.clientes.euskaltel.es
24 522 0.48% 88 0.15% 150 0.10% 1 0.05% 110.red-80-33-231.staticip.rima-tde.net
25 515 0.48% 410 0.68% 668 0.46% 0 0.00% cpc2-bsfd5-0-0-cust675.cmbg.cable.ntl.com
26 508 0.47% 88 0.15% 164 0.11% 1 0.05% 89.107.243.1
27 508 0.47% 78 0.13% 127 0.09% 0 0.00% host-84-221-180-171.cust-adsl.tiscali.it
28 480 0.44% 128 0.21% 325 0.22% 1 0.05% 125.red-217-216-157.user.auna.net
29 457 0.42% 109 0.18% 199 0.14% 1 0.05% lgb-static-216.70.129.144.mpowercom.net
30 452 0.42% 65 0.11% 112 0.08% 0 0.00% 58.224.68.61

Top 10 di 2324 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 575 0.53% 384 0.63% 7669 5.24% 46 2.39% livebot-65-55-212-48.search.live.com
2 149 0.14% 66 0.11% 1913 1.31% 16 0.83% livebot-65-54-188-55.search.live.com
3 1214 1.12% 1130 1.86% 1746 1.19% 1 0.05% 210.213.140.226.pldt.net
4 199 0.18% 72 0.12% 1700 1.16% 41 2.13% livebot-65-54-188-56.search.live.com
5 125 0.12% 24 0.04% 1689 1.15% 15 0.78% livebot-65-55-208-73.search.live.com
6 90 0.08% 81 0.13% 1551 1.06% 1 0.05% fluorine.onspeed.com
7 77 0.07% 46 0.08% 1548 1.06% 12 0.62% livebot-65-54-188-57.search.live.com
8 91 0.08% 45 0.07% 1337 0.91% 8 0.42% livebot-65-55-208-82.search.live.com
9 303 0.28% 0 0.00% 1274 0.87% 0 0.00% lj612529.inktomisearch.com
10 65 0.06% 35 0.06% 1148 0.78% 13 0.67% livebot-65-55-208-75.search.live.com

Top 30 di 210 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 31138 28.75% http://papermodels.odissey.it/Inglese/index.asp
2 23100 21.33% http://papermodels.odissey.it/Inglese/Categoria.asp
3 19063 17.60% http://papermodels.odissey.it/Inglese/prodotto.asp
4 15836 14.62% http://papermodels.odissey.it/Inglese/DownloadFreeModel.asp
5 1102 1.02% http://papermodels.odissey.it/Inglese/info.asp
6 755 0.70% http://papermodels.odissey.it/Inglese/comlinks.asp
7 644 0.59% http://papermodels.odissey.it/Italiano/Categoria.asp
8 476 0.44% http://papermodels.odissey.it/Italiano/index.asp
9 473 0.44% http://papermodels.odissey.it/Italiano/DownloadFreeModel.asp
10 422 0.39% http://www.3dpapermodel.com.tw/freedownload/download-asp/link.asp
11 371 0.34% http://64.233.179.104/translate_c
12 368 0.34% http://papermodels.odissey.it/Inglese/info-modelli.asp
13 310 0.29% http://milf-seeker.blackwow.net/
14 302 0.28% http://hot-squirt.com/
15 302 0.28% http://milf-hunter.blackwow.net/
16 298 0.28% http://papermodels.odissey.it/Italiano/categoria.asp
17 282 0.26% http://papermodels.odissey.it/Inglese/poll-1.asp
18 274 0.25% http://www.ss42.com/pt-furniture.html
19 271 0.25% http://papermodels.odissey.it/Inglese/newcollections.asp
20 265 0.24% http://papermodels.odissey.it/Inglese/info-strumenti.asp
21 254 0.23% http://papermodels.odissey.it/store.css
22 223 0.21% http://papermodels.odissey.it/Inglese/
23 198 0.18% http://papermodels.odissey.it/Italiano/prodotto.asp
24 188 0.17% http://papermodels.odissey.it/Inglese/categoria.asp
25 181 0.17% http://usuarios.lycos.es/recortaweb/
26 161 0.15% http://papermodels.odissey.it/Italiano/
27 136 0.13% http://papermodels.odissey.it/Inglese/Contatti.asp
28 106 0.10% http://66.249.91.104/translate_c
29 106 0.10% http://66.249.93.104/translate_c
30 95 0.09% http://kkj553.com/kkj553.html

Top 20 di 21 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 8 18.18% free paper models
2 6 13.64% odissey paper models
3 4 9.09% odissey
4 4 9.09% papermodels
5 3 6.82% paper models
6 2 4.55% carta papermodels
7 2 4.55% free paper model
8 2 4.55% paper models free
9 1 2.27% francesco de simone
10 1 2.27% free paper house models
11 1 2.27% free paper models fountain
12 1 2.27% free papers models
13 1 2.27% houses paper model
14 1 2.27% http://papermodels.odissey.it/inglese/index.asp
15 1 2.27% odissey 2004
16 1 2.27% odissey paper model
17 1 2.27% paper house models
18 1 2.27% paper model
19 1 2.27% papermodels.odissey.it/
20 1 2.27% printables

Top 15 di 542 Browser Totali
# Contatti Browser
1 11110 10.26% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
2 11054 10.21% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
3 3244 3.00% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
4 3229 2.98% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
5 2914 2.69% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
6 2562 2.37% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
7 2357 2.18% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
8 1756 1.62% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.8.0.11)+Gecko/20070312+Firefox/1.5.0.11
9 1682 1.55% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 1628 1.50% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727)
11 1596 1.47% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.8.1.3)+Gecko/20070309+Firefox/2.0.0.3
12 1531 1.41% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506;+Tablet+PC+2.0)
13 1317 1.22% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.1.3)+Gecko/20070309+Firefox/2.0.0.3
14 1306 1.21% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322)
15 1302 1.20% msnbot/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2007

Top 30 di 66 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 36412 33.62% 20670 34.09% 37240 25.46% Reti (.net)
2 23426 21.63% 10221 16.86% 18717 12.80% Non Risolto/Sconosciuto
3 16937 15.64% 10509 17.33% 55600 38.01% Commerciali (.com)
4 3621 3.34% 2458 4.05% 3963 2.71% Germania
5 3510 3.24% 1666 2.75% 3989 2.73% Italia
6 2679 2.47% 1526 2.52% 2721 1.86% Spagna
7 2104 1.94% 1575 2.60% 2456 1.68% Francia
8 1816 1.68% 968 1.60% 1775 1.21% Paesi Bassi
9 1753 1.62% 1200 1.98% 2032 1.39% Canada
10 1736 1.60% 1067 1.76% 1694 1.16% Brasile
11 1259 1.16% 797 1.31% 1588 1.09% Messico
12 1236 1.14% 278 0.46% 607 0.41% Thailandia
13 1022 0.94% 564 0.93% 910 0.62% Taiwan
14 891 0.82% 151 0.25% 311 0.21% Organizzazioni Generiche (.org)
15 813 0.75% 188 0.31% 331 0.23% Grecia
16 798 0.74% 686 1.13% 1286 0.88% Argentina
17 760 0.70% 488 0.80% 739 0.51% Giappone
18 718 0.66% 579 0.95% 978 0.67% Australia
19 539 0.50% 156 0.26% 261 0.18% Nuova Zelanda
20 481 0.44% 455 0.75% 1061 0.73% Polonia
21 437 0.40% 297 0.49% 479 0.33% Austria
22 419 0.39% 362 0.60% 656 0.45% Russia
23 403 0.37% 331 0.55% 557 0.38% Universita' (.edu)
24 325 0.30% 294 0.48% 421 0.29% Belgio
25 321 0.30% 299 0.49% 563 0.38% Rep. Ceca
26 320 0.30% 133 0.22% 211 0.14% Enti Militari (.mil)
27 316 0.29% 299 0.49% 500 0.34% Regno Unito
28 282 0.26% 247 0.41% 408 0.28% Hong Kong
29 262 0.24% 85 0.14% 131 0.09% Arpanet (.arpa)
30 241 0.22% 203 0.33% 307 0.21% Cile


Generated by Webalizer Version 2.01