Statistiche per : papermodels.odissey.it

Riepilogo per il periodo: Luglio 2005
Generato 01-Aug-2005 06:49 ora legale Europa occidentale

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Luglio 2005
Contatti 199423
File 121645
Totale Pagine 6419
Totale Visite 2643
KByte 247599
Nomi di Host 4895
URL 331
Referrer 235
Browser 875
. Media Max
Contatti Orari 268 1924
Contatti Giornalieri 6433 11410
File Giornalieri 3924 6144
Pagine Giornaliere 207 309
Visite Giornaliere 85 125
KByte Giornalieri 7987 13098
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 121645
Code 206 - Contenuto Parziale 52
Code 302 - Trovato 52
Code 304 - Non Modificato 71200
Code 404 - Non Trovato 5688
Code 406 - Non Accettabile 19
Code 500 - Errore Interno del Server 767

Contatti giornalieri per Luglio 2005

Statistiche Giornaliere per Luglio 2005
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 7635 3.83% 5597 4.60% 266 4.14% 92 3.48% 238 4.86% 10808 4.37%
2 7954 3.99% 4080 3.35% 188 2.93% 91 3.44% 235 4.80% 7796 3.15%
3 9096 4.56% 5219 4.29% 232 3.61% 99 3.75% 265 5.41% 10691 4.32%
4 8918 4.47% 6144 5.05% 305 4.75% 125 4.73% 362 7.40% 12718 5.14%
5 8413 4.22% 5418 4.45% 298 4.64% 114 4.31% 245 5.01% 9583 3.87%
6 8673 4.35% 5446 4.48% 276 4.30% 109 4.12% 376 7.68% 10411 4.20%
7 6370 3.19% 3799 3.12% 196 3.05% 81 3.06% 239 4.88% 7442 3.01%
8 5528 2.77% 3727 3.06% 213 3.32% 73 2.76% 300 6.13% 7411 2.99%
9 6344 3.18% 3802 3.13% 199 3.10% 80 3.03% 247 5.05% 13098 5.29%
10 5852 2.93% 3020 2.48% 192 2.99% 82 3.10% 247 5.05% 6027 2.43%
11 7424 3.72% 5242 4.31% 300 4.67% 124 4.69% 335 6.84% 11740 4.74%
12 11410 5.72% 5681 4.67% 309 4.81% 111 4.20% 326 6.66% 11227 4.53%
13 6793 3.41% 4032 3.31% 237 3.69% 92 3.48% 264 5.39% 7063 2.85%
14 6069 3.04% 3402 2.80% 158 2.46% 66 2.50% 223 4.56% 6669 2.69%
15 5780 2.90% 3219 2.65% 145 2.26% 58 2.19% 173 3.53% 5900 2.38%
16 3892 1.95% 2503 2.06% 121 1.89% 59 2.23% 215 4.39% 5506 2.22%
17 5114 2.56% 3066 2.52% 153 2.38% 69 2.61% 266 5.43% 6135 2.48%
18 5039 2.53% 3279 2.70% 173 2.70% 77 2.91% 221 4.51% 6532 2.64%
19 5843 2.93% 3107 2.55% 153 2.38% 80 3.03% 265 5.41% 6605 2.67%
20 5307 2.66% 3399 2.79% 161 2.51% 75 2.84% 252 5.15% 6751 2.73%
21 6141 3.08% 2905 2.39% 213 3.32% 81 3.06% 238 4.86% 6178 2.50%
22 4204 2.11% 2630 2.16% 118 1.84% 63 2.38% 230 4.70% 5353 2.16%
23 4277 2.14% 2439 2.01% 128 1.99% 51 1.93% 229 4.68% 4845 1.96%
24 4556 2.28% 2917 2.40% 166 2.59% 66 2.50% 212 4.33% 5856 2.37%
25 6265 3.14% 4455 3.66% 220 3.43% 102 3.86% 257 5.25% 8803 3.56%
26 4168 2.09% 2725 2.24% 155 2.41% 73 2.76% 184 3.76% 5908 2.39%
27 5295 2.66% 3506 2.88% 204 3.18% 94 3.56% 285 5.82% 6837 2.76%
28 6560 3.29% 4635 3.81% 250 3.89% 90 3.41% 207 4.23% 8642 3.49%
29 6971 3.50% 3796 3.12% 176 2.74% 78 2.95% 215 4.39% 7071 2.86%
30 5679 2.85% 3914 3.22% 247 3.85% 89 3.37% 171 3.49% 8695 3.51%
31 7853 3.94% 4541 3.73% 267 4.16% 100 3.78% 221 4.51% 9297 3.75%

Contatti orari per Luglio 2005

Statistiche Orarie per Luglio 2005
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 274 8502 4.26% 155 4820 3.96% 7 220 3.43% 297 9220 3.72%
1 212 6580 3.30% 138 4303 3.54% 7 223 3.47% 304 9430 3.81%
2 236 7344 3.68% 147 4578 3.76% 6 190 2.96% 298 9251 3.74%
3 186 5788 2.90% 132 4102 3.37% 6 210 3.27% 256 7951 3.21%
4 222 6912 3.47% 125 3877 3.19% 6 193 3.01% 297 9214 3.72%
5 257 7979 4.00% 159 4945 4.07% 8 252 3.93% 331 10261 4.14%
6 280 8708 4.37% 164 5088 4.18% 9 288 4.49% 373 11549 4.66%
7 269 8356 4.19% 142 4405 3.62% 6 213 3.32% 310 9613 3.88%
8 289 8961 4.49% 153 4761 3.91% 7 231 3.60% 342 10593 4.28%
9 194 6035 3.03% 127 3950 3.25% 6 200 3.12% 258 8001 3.23%
10 274 8502 4.26% 175 5428 4.46% 8 270 4.21% 335 10395 4.20%
11 295 9158 4.59% 188 5843 4.80% 9 281 4.38% 379 11747 4.74%
12 327 10158 5.09% 186 5784 4.75% 8 268 4.18% 383 11868 4.79%
13 294 9134 4.58% 189 5874 4.83% 8 250 3.89% 391 12123 4.90%
14 348 10802 5.42% 204 6349 5.22% 12 383 5.97% 415 12850 5.19%
15 296 9177 4.60% 193 5983 4.92% 10 316 4.92% 386 11971 4.83%
16 276 8573 4.30% 186 5771 4.74% 10 322 5.02% 372 11537 4.66%
17 285 8854 4.44% 160 4970 4.09% 7 244 3.80% 321 9943 4.02%
18 267 8278 4.15% 165 5134 4.22% 10 317 4.94% 332 10284 4.15%
19 295 9145 4.59% 206 6409 5.27% 11 368 5.73% 394 12222 4.94%
20 306 9509 4.77% 176 5482 4.51% 9 299 4.66% 356 11051 4.46%
21 328 10196 5.11% 213 6628 5.45% 13 418 6.51% 392 12167 4.91%
22 226 7032 3.53% 129 4025 3.31% 8 273 4.25% 273 8451 3.41%
23 185 5740 2.88% 101 3136 2.58% 6 190 2.96% 191 5909 2.39%

Top 30 di 331 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 6295 3.16% 1341 0.54% /copytxt.js
2 6267 3.14% 15824 6.39% /store.css
3 5356 2.69% 1298 0.52% /title.js
4 5328 2.67% 2133 0.86% /copyright.js
5 5065 2.54% 1343 0.54% /credits.js
6 4284 2.15% 0 0.00% /Inglese/
7 3433 1.72% 0 0.00% /Inglese/Categoria.asp
8 1938 0.97% 1 0.00% /Inglese/DownloadFreeModel.asp
9 1643 0.82% 2 0.00% /
10 1340 0.67% 1 0.00% /Inglese/prodotto.asp
11 296 0.15% 0 0.00% /Inglese/info.asp
12 189 0.09% 0 0.00% /Inglese/comlinks.asp
13 184 0.09% 0 0.00% /Inglese/info-modelli.asp
14 156 0.08% 0 0.00% /Inglese/newcollections.asp
15 89 0.04% 0 0.00% /Inglese/info-strumenti.asp
16 80 0.04% 0 0.00% /Inglese/RC-FLASH-demo.asp
17 71 0.04% 6414 2.59% /Inglese/demo.swf
18 71 0.04% 0 0.00% /Italiano/
19 70 0.04% 0 0.00% /Italiano/Categoria.asp
20 58 0.03% 0 0.00% /Inglese/poll-1.asp
21 56 0.03% 0 0.00% /Italiano/prodotto.asp
22 44 0.02% 0 0.00% /Inglese/info-2.asp
23 44 0.02% 0 0.00% /Italiano/DownloadFreeModel.asp
24 37 0.02% 0 0.00% /Inglese/Contatti.asp
25 29 0.01% 0 0.00% /inglese/Categoria.asp
26 28 0.01% 0 0.00% /Inglese/contatti.asp
27 22 0.01% 0 0.00% /Italiano/categoria.asp
28 22 0.01% 0 0.00% /Italiano/info.asp
29 20 0.01% 0 0.00% /Italiano/info-modelli.asp
30 19 0.01% 200 0.08% /stat/

Top 10 di 331 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 6267 3.14% 15824 6.39% /store.css
2 71 0.04% 6414 2.59% /Inglese/demo.swf
3 5328 2.67% 2133 0.86% /copyright.js
4 5065 2.54% 1343 0.54% /credits.js
5 6295 3.16% 1341 0.54% /copytxt.js
6 5356 2.69% 1298 0.52% /title.js
7 7 0.00% 865 0.35% /stat/usage_200410.html
8 8 0.00% 858 0.35% /stat/usage_200409.html
9 6 0.00% 772 0.31% /stat/usage_200503.html
10 6 0.00% 760 0.31% /stat/usage_200407.html

Top 10 di 25 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1643 0.82% 1434 56.39% /
2 4284 2.15% 932 36.65% /Inglese/
3 71 0.04% 43 1.69% /Italiano/
4 17 0.01% 12 0.47% /inglese/
5 19 0.01% 12 0.47% /stat/
6 11 0.01% 11 0.43% /italiano/
7 9 0.00% 8 0.31% /ITALIANO/
8 8 0.00% 7 0.28% /stat/usage_200506.html
9 6 0.00% 6 0.24% /ordini/order0000.htm
10 6 0.00% 6 0.24% /stat/usage_200406.html

Top 10 di 25 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 4284 2.15% 2028 80.06% /Inglese/
2 1643 0.82% 307 12.12% /
3 71 0.04% 54 2.13% /Italiano/
4 19 0.01% 21 0.83% /stat/
5 17 0.01% 12 0.47% /inglese/
6 11 0.01% 11 0.43% /italiano/
7 9 0.00% 8 0.32% /ITALIANO/
8 8 0.00% 8 0.32% /stat/usage_200506.html
9 8 0.00% 7 0.28% /stat/usage_200409.html
10 6 0.00% 6 0.24% /ordini/order0000.htm

Top 30 di 4895 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 1051 0.53% 119 0.10% 326 0.13% 0 0.00% 211.172.218.62
2 975 0.49% 161 0.13% 298 0.12% 7 0.26% 62-181-85-95.skbbip.com
3 932 0.47% 117 0.10% 291 0.12% 1 0.04% 63-229-195-75.mpls.qwest.net
4 900 0.45% 161 0.13% 279 0.11% 2 0.08% promoart.man.pulawy.pl
5 827 0.41% 218 0.18% 421 0.17% 4 0.15% user-1473.lns1-c7.dsl.pol.co.uk
6 800 0.40% 185 0.15% 537 0.22% 2 0.08% 81-203-238-66.user.ono.com
7 781 0.39% 299 0.25% 526 0.21% 6 0.23% 210.117.89.230
8 766 0.38% 89 0.07% 301 0.12% 1 0.04% 210.101.59.164
9 713 0.36% 133 0.11% 248 0.10% 2 0.08% 211.205.25.27
10 696 0.35% 310 0.25% 4455 1.80% 92 3.48% msnbot.msn.com
11 663 0.33% 90 0.07% 311 0.13% 1 0.04% host86-128-220-35.range86-128.btcentralplus.com
12 632 0.32% 149 0.12% 242 0.10% 2 0.08% pool-71-115-128-84.gdrpmi.dsl-w.verizon.net
13 629 0.32% 549 0.45% 1111 0.45% 2 0.08% h144.sonartech.com.au
14 628 0.31% 628 0.52% 1129 0.46% 1 0.04% ip70-185-57-179.ma.dl.cox.net
15 611 0.31% 197 0.16% 342 0.14% 2 0.08% cpe-66-68-93-225.austin.res.rr.com
16 598 0.30% 169 0.14% 286 0.12% 2 0.08% host52-25.pool82107.interbusiness.it
17 595 0.30% 88 0.07% 162 0.07% 1 0.04% cpe-69-207-6-95.nycap.res.rr.com
18 594 0.30% 209 0.17% 332 0.13% 3 0.11% 220.79.9.182
19 582 0.29% 144 0.12% 286 0.12% 9 0.34% ksc010994.keene.edu
20 579 0.29% 121 0.10% 182 0.07% 1 0.04% 221.154.143.6
21 574 0.29% 574 0.47% 875 0.35% 1 0.04% 217.172.150.34
22 570 0.29% 105 0.09% 221 0.09% 1 0.04% edh142.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 567 0.28% 82 0.07% 183 0.07% 1 0.04% public.acsatl.com
24 559 0.28% 123 0.10% 277 0.11% 0 0.00% customer-fw30.varberg.net
25 557 0.28% 79 0.06% 122 0.05% 0 0.00% 218.55.33.194
26 556 0.28% 112 0.09% 207 0.08% 0 0.00% 211.217.37.155
27 553 0.28% 534 0.44% 841 0.34% 1 0.04% p508a61c5.dip.t-dialin.net
28 550 0.28% 89 0.07% 290 0.12% 1 0.04% d207-81-40-50.bchsia.telus.net
29 531 0.27% 78 0.06% 152 0.06% 1 0.04% 210.219.37.250
30 525 0.26% 81 0.07% 152 0.06% 1 0.04% adsl-69-110-129-213.dsl.irvnca.pacbell.net

Top 10 di 4895 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 95 0.05% 92 0.08% 5747 2.32% 0 0.00% crawl-66-249-66-16.googlebot.com
2 696 0.35% 310 0.25% 4455 1.80% 92 3.48% msnbot.msn.com
3 628 0.31% 628 0.52% 1129 0.46% 1 0.04% ip70-185-57-179.ma.dl.cox.net
4 629 0.32% 549 0.45% 1111 0.45% 2 0.08% h144.sonartech.com.au
5 499 0.25% 497 0.41% 912 0.37% 2 0.08% inet2037.liptovnet.sk
6 574 0.29% 574 0.47% 875 0.35% 1 0.04% 217.172.150.34
7 553 0.28% 534 0.44% 841 0.34% 1 0.04% p508a61c5.dip.t-dialin.net
8 396 0.20% 395 0.32% 762 0.31% 0 0.00% 218-162-75-38.dynamic.hinet.net
9 348 0.17% 342 0.28% 699 0.28% 2 0.08% 83-169-131-48-dynip.superkabel.de
10 407 0.20% 406 0.33% 688 0.28% 1 0.04% h63.217.40.69.ip.alltel.net

Top 30 di 235 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 84667 42.46% http://papermodels.odissey.it/Inglese/index.asp
2 30791 15.44% http://papermodels.odissey.it/Inglese/Categoria.asp
3 25521 12.80% http://papermodels.odissey.it/Inglese/prodotto.asp
4 23598 11.83% http://papermodels.odissey.it/Inglese/DownloadFreeModel.asp
5 2890 1.45% http://www.3dpapermodel.com.tw/friendlink/link.asp
6 2168 1.09% http://papermodels.odissey.it/Inglese/info.asp
7 2044 1.02% http://papermodels.odissey.it/
8 1444 0.72% http://papermodels.odissey.it/Inglese/info-modelli.asp
9 1238 0.62% http://papermodels.odissey.it/Inglese/comlinks.asp
10 833 0.42% http://papermodels.odissey.it/Inglese/info-strumenti.asp
11 726 0.36% http://216.239.39.104/translate_c
12 587 0.29% http://i.webring.com/hub
13 558 0.28% http://www.3dpapermodel.com.tw/freedownload/download-asp/link.asp
14 500 0.25% http://papermodels.odissey.it/Inglese/newcollections.asp
15 433 0.22% http://papermodels.odissey.it/Italiano/index.asp
16 364 0.18% http://papermodels.odissey.it/Inglese/poll-1.asp
17 272 0.14% http://cafe.naver.com/ArticleRead.nhn
18 267 0.13% http://papermodels.odissey.it/Inglese/RC-FLASH-demo.asp
19 236 0.12% http://papermodels.odissey.it/Inglese/Contatti.asp
20 225 0.11% http://www.freepapertoys.com/pt-furniture.html
21 208 0.10% http://papermodels.odissey.it/Inglese/info-2.asp
22 161 0.08% http://papermodels.odissey.it/Italiano/info.asp
23 152 0.08% http://papermodels.odissey.it/Italiano/Categoria.asp
24 141 0.07% http://papermodels.odissey.it/Italiano/categoria.asp
25 107 0.05% http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent
26 103 0.05% http://scalemodel.net/scripts/asp/catresult2.aspx
27 102 0.05% http://papermodels.odissey.it/Italiano/prodotto.asp
28 99 0.05% http://scalemodel.net/
29 83 0.04% http://papermodels.odissey.it/Inglese/contatti.asp
30 83 0.04% http://scalemodel.net/scripts/scalemodelnet/main.aspx

Top 12 di 12 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 45 45.92% paper models
2 26 26.53% odissey
3 8 8.16% odissey paper models
4 7 7.14% papermodels
5 5 5.10% papermodels emule
6 1 1.02% 1/700 papermodels
7 1 1.02% paper bookmark
8 1 1.02% papermodels download 1/700
9 1 1.02% papermodels download 700
10 1 1.02% papermodels freedownload
11 1 1.02% related:kancho.muncho.org/
12 1 1.02% related:www.recortecole.com.br/bascula/bascula.htm

Top 15 di 875 Browser Totali
# Contatti Browser
1 36177 18.14% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 25529 12.80% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
3 24774 12.42% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
4 9522 4.77% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
5 9432 4.73% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98)
6 8710 4.37% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
7 3807 1.91% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.7.8)+Gecko/20050511+Firefox/1.0.4
8 3583 1.80% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322)
9 2086 1.05% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98;+.NET+CLR+1.1.4322)
10 1539 0.77% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.0.3705)
11 1500 0.75% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98;+Win+9x+4.90)
12 1278 0.64% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322)
13 1147 0.58% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+FunWebProducts;+.NET+CLR+1.1.4322)
14 1136 0.57% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.7.2)+Gecko/20040804+Netscape/7.2+(ax)
15 1115 0.56% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)

Riepilogo dei Paesi per Luglio 2005

Top 30 di 67 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 53892 27.02% 33775 27.77% 63550 25.67% Reti (.net)
2 50549 25.35% 28018 23.03% 51787 20.92% Non Risolto/Sconosciuto
3 31662 15.88% 19008 15.63% 52714 21.29% Commerciali (.com)
4 5253 2.63% 3266 2.68% 6196 2.50% Giappone
5 5251 2.63% 3464 2.85% 6870 2.77% Italia
6 4525 2.27% 2348 1.93% 4425 1.79% Polonia
7 4318 2.17% 2911 2.39% 5677 2.29% Germania
8 3973 1.99% 2299 1.89% 4548 1.84% Regno Unito
9 3692 1.85% 3174 2.61% 6207 2.51% Australia
10 3576 1.79% 1915 1.57% 3315 1.34% Messico
11 3427 1.72% 2456 2.02% 4433 1.79% Francia
12 3416 1.71% 1947 1.60% 3853 1.56% Paesi Bassi
13 2935 1.47% 1852 1.52% 3309 1.34% Brasile
14 1894 0.95% 1286 1.06% 2170 0.88% Canada
15 1558 0.78% 1373 1.13% 2827 1.14% Slovacchia
16 1478 0.74% 725 0.60% 1097 0.44% Spagna
17 1395 0.70% 879 0.72% 3830 1.55% Taiwan
18 1356 0.68% 446 0.37% 1014 0.41% Universita' (.edu)
19 1179 0.59% 557 0.46% 1227 0.50% Singapore
20 1090 0.55% 756 0.62% 1684 0.68% Belgio
21 982 0.49% 577 0.47% 1223 0.49% Rep. Ceca
22 954 0.48% 400 0.33% 628 0.25% Portogallo
23 894 0.45% 560 0.46% 925 0.37% Thailandia
24 883 0.44% 395 0.32% 949 0.38% Hong Kong
25 766 0.38% 663 0.55% 1093 0.44% Argentina
26 732 0.37% 531 0.44% 909 0.37% Austria
27 636 0.32% 582 0.48% 897 0.36% Nuova Zelanda
28 620 0.31% 384 0.32% 700 0.28% Svizzera
29 617 0.31% 473 0.39% 715 0.29% Russia
30 500 0.25% 258 0.21% 438 0.18% Organizzazioni Generiche (.org)


Generated by Webalizer Version 2.01