Statistiche per : papermodels.odissey.it

Riepilogo per il periodo: Giugno 2005
Generato 01-Jul-2005 06:51 ora legale Europa occidentale

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Giugno 2005
Contatti 212945
File 135121
Totale Pagine 6562
Totale Visite 2627
KByte 255073
Nomi di Host 4602
URL 248
Referrer 250
Browser 783
. Media Max
Contatti Orari 295 1544
Contatti Giornalieri 7098 9393
File Giornalieri 4504 6399
Pagine Giornaliere 218 325
Visite Giornaliere 87 121
KByte Giornalieri 8502 11065
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 135121
Code 206 - Contenuto Parziale 48
Code 302 - Trovato 71
Code 304 - Non Modificato 71463
Code 400 - Richiesta Errata 4
Code 404 - Non Trovato 5245
Code 406 - Non Accettabile 23
Code 500 - Errore Interno del Server 970

Contatti giornalieri per Giugno 2005

Statistiche Giornaliere per Giugno 2005
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 8986 4.22% 5485 4.06% 323 4.92% 97 3.69% 317 6.89% 9943 3.90%
2 7922 3.72% 4529 3.35% 217 3.31% 91 3.46% 213 4.63% 9372 3.67%
3 8554 4.02% 5080 3.76% 325 4.95% 121 4.61% 297 6.45% 10567 4.14%
4 7489 3.52% 5046 3.73% 220 3.35% 82 3.12% 165 3.59% 9255 3.63%
5 5509 2.59% 4462 3.30% 169 2.58% 75 2.85% 250 5.43% 8293 3.25%
6 8348 3.92% 4786 3.54% 302 4.60% 94 3.58% 172 3.74% 8830 3.46%
7 9393 4.41% 6399 4.74% 275 4.19% 96 3.65% 224 4.87% 11065 4.34%
8 8352 3.92% 5488 4.06% 300 4.57% 121 4.61% 229 4.98% 10317 4.04%
9 6836 3.21% 4290 3.17% 263 4.01% 91 3.46% 256 5.56% 7883 3.09%
10 7348 3.45% 4774 3.53% 234 3.57% 96 3.65% 303 6.58% 9039 3.54%
11 6981 3.28% 4412 3.27% 174 2.65% 75 2.85% 264 5.74% 8637 3.39%
12 5187 2.44% 3581 2.65% 184 2.80% 79 3.01% 271 5.89% 6279 2.46%
13 7113 3.34% 4284 3.17% 266 4.05% 102 3.88% 282 6.13% 8221 3.22%
14 8410 3.95% 5396 3.99% 289 4.40% 108 4.11% 221 4.80% 9892 3.88%
15 8424 3.96% 5987 4.43% 257 3.92% 95 3.62% 267 5.80% 10843 4.25%
16 8234 3.87% 5015 3.71% 200 3.05% 83 3.16% 212 4.61% 9007 3.53%
17 7651 3.59% 4120 3.05% 199 3.03% 87 3.31% 220 4.78% 9675 3.79%
18 6498 3.05% 3348 2.48% 131 2.00% 68 2.59% 187 4.06% 7853 3.08%
19 4910 2.31% 3026 2.24% 166 2.53% 82 3.12% 216 4.69% 6203 2.43%
20 5708 2.68% 4310 3.19% 164 2.50% 72 2.74% 204 4.43% 7701 3.02%
21 4015 1.89% 2848 2.11% 168 2.56% 68 2.59% 191 4.15% 5233 2.05%
22 4574 2.15% 2953 2.19% 143 2.18% 64 2.44% 207 4.50% 5586 2.19%
23 6645 3.12% 3841 2.84% 170 2.59% 80 3.05% 191 4.15% 7396 2.90%
24 7741 3.64% 5666 4.19% 198 3.02% 83 3.16% 296 6.43% 10210 4.00%
25 4497 2.11% 2883 2.13% 148 2.26% 57 2.17% 229 4.98% 5362 2.10%
26 7811 3.67% 4514 3.34% 169 2.58% 75 2.85% 221 4.80% 8353 3.27%
27 8624 4.05% 4812 3.56% 261 3.98% 103 3.92% 220 4.78% 9042 3.54%
28 6367 2.99% 4720 3.49% 216 3.29% 96 3.65% 292 6.35% 8688 3.41%
29 6425 3.02% 4276 3.16% 197 3.00% 88 3.35% 241 5.24% 7782 3.05%
30 8393 3.94% 4790 3.54% 234 3.57% 98 3.73% 294 6.39% 8547 3.35%

Contatti orari per Giugno 2005

Statistiche Orarie per Giugno 2005
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 215 6453 3.03% 142 4262 3.15% 7 234 3.57% 246 7378 2.89%
1 199 5974 2.81% 130 3922 2.90% 7 223 3.40% 247 7400 2.90%
2 230 6912 3.25% 141 4252 3.15% 6 192 2.93% 270 8090 3.17%
3 257 7722 3.63% 182 5476 4.05% 6 206 3.14% 358 10727 4.21%
4 239 7181 3.37% 159 4799 3.55% 7 228 3.47% 309 9259 3.63%
5 286 8608 4.04% 155 4674 3.46% 7 215 3.28% 308 9226 3.62%
6 245 7379 3.47% 124 3739 2.77% 5 179 2.73% 232 6963 2.73%
7 205 6158 2.89% 142 4269 3.16% 6 205 3.12% 333 9983 3.91%
8 267 8010 3.76% 184 5537 4.10% 8 243 3.70% 340 10186 3.99%
9 247 7412 3.48% 166 4986 3.69% 7 216 3.29% 346 10385 4.07%
10 382 11477 5.39% 246 7382 5.46% 9 294 4.48% 432 12949 5.08%
11 302 9086 4.27% 193 5797 4.29% 12 366 5.58% 363 10884 4.27%
12 314 9434 4.43% 201 6039 4.47% 9 274 4.18% 377 11323 4.44%
13 365 10974 5.15% 197 5910 4.37% 8 253 3.86% 376 11284 4.42%
14 454 13633 6.40% 273 8192 6.06% 13 409 6.23% 504 15133 5.93%
15 451 13542 6.36% 275 8261 6.11% 10 327 4.98% 527 15824 6.20%
16 416 12503 5.87% 240 7212 5.34% 11 341 5.20% 450 13504 5.29%
17 361 10843 5.09% 237 7135 5.28% 14 420 6.40% 436 13072 5.12%
18 255 7656 3.60% 169 5081 3.76% 8 256 3.90% 324 9707 3.81%
19 302 9079 4.26% 206 6183 4.58% 9 283 4.31% 377 11325 4.44%
20 327 9812 4.61% 246 7402 5.48% 12 384 5.85% 435 13057 5.12%
21 351 10555 4.96% 217 6519 4.82% 12 363 5.53% 412 12363 4.85%
22 228 6842 3.21% 149 4499 3.33% 7 229 3.49% 278 8340 3.27%
23 190 5700 2.68% 119 3593 2.66% 7 222 3.38% 224 6711 2.63%

Top 30 di 248 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 7053 3.31% 1567 0.61% /copytxt.js
2 6899 3.24% 19792 7.76% /store.css
3 5730 2.69% 1441 0.56% /title.js
4 5708 2.68% 2420 0.95% /copyright.js
5 5416 2.54% 1475 0.58% /credits.js
6 4380 2.06% 0 0.00% /Inglese/
7 3574 1.68% 0 0.00% /Inglese/Categoria.asp
8 2028 0.95% 0 0.00% /Inglese/DownloadFreeModel.asp
9 1692 0.79% 7 0.00% /
10 1517 0.71% 0 0.00% /Inglese/prodotto.asp
11 317 0.15% 0 0.00% /Inglese/info.asp
12 198 0.09% 0 0.00% /Inglese/info-modelli.asp
13 194 0.09% 0 0.00% /Inglese/comlinks.asp
14 161 0.08% 0 0.00% /Inglese/newcollections.asp
15 107 0.05% 0 0.00% /Italiano/
16 106 0.05% 0 0.00% /Italiano/prodotto.asp
17 105 0.05% 0 0.00% /Italiano/DownloadFreeModel.asp
18 93 0.04% 0 0.00% /Italiano/Categoria.asp
19 86 0.04% 0 0.00% /Inglese/info-strumenti.asp
20 83 0.04% 0 0.00% /Inglese/RC-FLASH-demo.asp
21 75 0.04% 6701 2.63% /Inglese/demo.swf
22 43 0.02% 0 0.00% /Inglese/poll-1.asp
23 40 0.02% 420 0.16% /stat/
24 38 0.02% 0 0.00% /Inglese/info-2.asp
25 34 0.02% 0 0.00% /Inglese/Contatti.asp
26 27 0.01% 0 0.00% /Inglese/contatti.asp
27 27 0.01% 0 0.00% /Italiano/info.asp
28 26 0.01% 0 0.00% /Italiano/categoria.asp
29 25 0.01% 0 0.00% /Inglese/Carrello.asp
30 22 0.01% 0 0.00% /inglese/Categoria.asp

Top 10 di 248 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 6899 3.24% 19792 7.76% /store.css
2 75 0.04% 6701 2.63% /Inglese/demo.swf
3 5708 2.68% 2420 0.95% /copyright.js
4 7053 3.31% 1567 0.61% /copytxt.js
5 5416 2.54% 1475 0.58% /credits.js
6 5730 2.69% 1441 0.56% /title.js
7 9 0.00% 1033 0.40% /stat/usage_200506.html
8 5 0.00% 516 0.20% /stat/usage_200505.html
9 40 0.02% 420 0.16% /stat/
10 7 0.00% 387 0.15% /stat/usage_200503.html

Top 10 di 24 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1692 0.79% 1392 54.06% /
2 4380 2.06% 978 37.98% /Inglese/
3 107 0.05% 70 2.72% /Italiano/
4 40 0.02% 40 1.55% /stat/
5 14 0.01% 12 0.47% /italiano/
6 14 0.01% 11 0.43% /inglese/
7 9 0.00% 7 0.27% /ITALIANO/
8 7 0.00% 7 0.27% /stat/usage_200407.html
9 6 0.00% 6 0.23% /ordini/order0000.htm
10 6 0.00% 5 0.19% /stat/usage_200411.html

Top 10 di 24 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 4380 2.06% 2122 82.79% /Inglese/
2 1692 0.79% 210 8.19% /
3 107 0.05% 88 3.43% /Italiano/
4 40 0.02% 45 1.76% /stat/
5 14 0.01% 14 0.55% /inglese/
6 14 0.01% 12 0.47% /italiano/
7 9 0.00% 9 0.35% /stat/usage_200506.html
8 9 0.00% 8 0.31% /ITALIANO/
9 6 0.00% 5 0.20% /stat/usage_200411.html
10 7 0.00% 5 0.20% /stat/usage_200503.html

Top 30 di 4602 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 2034 0.96% 2032 1.50% 3336 1.31% 2 0.08% bl4-74-169.dsl.telepac.pt
2 1314 0.62% 154 0.11% 432 0.17% 2 0.08% pool-71-115-20-42.sbndin.dsl-w.verizon.net
3 1293 0.61% 1286 0.95% 1976 0.77% 1 0.04% 61-231-142-223.dynamic.hinet.net
4 1034 0.49% 128 0.09% 406 0.16% 0 0.00% as3-6-3.hota.or.bonet.se
5 1033 0.49% 119 0.09% 224 0.09% 1 0.04% c-67-167-27-240.hsd1.il.comcast.net
6 959 0.45% 956 0.71% 1516 0.59% 0 0.00% fwmlr.lfu.bwl.de
7 890 0.42% 475 0.35% 4209 1.65% 157 5.98% msnbot.msn.com
8 877 0.41% 156 0.12% 283 0.11% 4 0.15% 24.229.43.44
9 808 0.38% 806 0.60% 1474 0.58% 1 0.04% 82-33-118-159.cable.ubr05.stav.blueyonder.co.uk
10 784 0.37% 104 0.08% 254 0.10% 2 0.08% bl5-26-183.dsl.telepac.pt
11 782 0.37% 93 0.07% 301 0.12% 1 0.04% 61.41.179.137
12 766 0.36% 724 0.54% 1149 0.45% 3 0.11% ip70-177-23-10.lu.dl.cox.net
13 748 0.35% 748 0.55% 1233 0.48% 3 0.11% yahoobb220058238227.bbtec.net
14 731 0.34% 104 0.08% 179 0.07% 1 0.04% dsl-082-083-000-007.arcor-ip.net
15 699 0.33% 697 0.52% 1083 0.42% 1 0.04% dhcp41122.oct-net.ne.jp
16 691 0.32% 113 0.08% 242 0.10% 5 0.19% ksc010994.keene.edu
17 687 0.32% 87 0.06% 268 0.11% 1 0.04% 205.red-82-159-54.user.auna.net
18 672 0.32% 201 0.15% 376 0.15% 6 0.23% 24.229.247.184.res-cmts.mlf.ptd.net
19 666 0.31% 664 0.49% 1013 0.40% 1 0.04% 219.248.155.233
20 658 0.31% 104 0.08% 179 0.07% 1 0.04% c-65-34-137-234.hsd1.fl.comcast.net
21 642 0.30% 642 0.48% 1175 0.46% 1 0.04% i3ed6d93c.versanet.de
22 638 0.30% 84 0.06% 168 0.07% 1 0.04% p508b78bc.dip.t-dialin.net
23 638 0.30% 638 0.47% 1057 0.41% 1 0.04% pcp0010041403pcs.vnburn01.mi.comcast.net
24 637 0.30% 94 0.07% 169 0.07% 0 0.00% yahoobb220062080059.bbtec.net
25 636 0.30% 182 0.13% 309 0.12% 3 0.11% 212-127-222-87.cable.quicknet.nl
26 634 0.30% 226 0.17% 356 0.14% 4 0.15% 12-217-159-23.client.mchsi.com
27 630 0.30% 626 0.46% 1054 0.41% 1 0.04% h135.0.140.67.ip.alltel.net
28 630 0.30% 88 0.07% 184 0.07% 2 0.08% p5087d36c.dip.t-dialin.net
29 624 0.29% 92 0.07% 166 0.07% 2 0.08% 210.111.175.17
30 623 0.29% 90 0.07% 166 0.06% 1 0.04% 219.249.217.183

Top 10 di 4602 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 890 0.42% 475 0.35% 4209 1.65% 157 5.98% msnbot.msn.com
2 2034 0.96% 2032 1.50% 3336 1.31% 2 0.08% bl4-74-169.dsl.telepac.pt
3 1293 0.61% 1286 0.95% 1976 0.77% 1 0.04% 61-231-142-223.dynamic.hinet.net
4 76 0.04% 51 0.04% 1836 0.72% 8 0.30% crawl-66-249-66-79.googlebot.com
5 959 0.45% 956 0.71% 1516 0.59% 0 0.00% fwmlr.lfu.bwl.de
6 808 0.38% 806 0.60% 1474 0.58% 1 0.04% 82-33-118-159.cable.ubr05.stav.blueyonder.co.uk
7 748 0.35% 748 0.55% 1233 0.48% 3 0.11% yahoobb220058238227.bbtec.net
8 642 0.30% 642 0.48% 1175 0.46% 1 0.04% i3ed6d93c.versanet.de
9 766 0.36% 724 0.54% 1149 0.45% 3 0.11% ip70-177-23-10.lu.dl.cox.net
10 699 0.33% 697 0.52% 1083 0.42% 1 0.04% dhcp41122.oct-net.ne.jp

Top 30 di 250 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 89716 42.13% http://papermodels.odissey.it/Inglese/index.asp
2 32294 15.17% http://papermodels.odissey.it/Inglese/Categoria.asp
3 28797 13.52% http://papermodels.odissey.it/Inglese/prodotto.asp
4 24171 11.35% http://papermodels.odissey.it/Inglese/DownloadFreeModel.asp
5 2827 1.33% http://papermodels.odissey.it/Inglese/info.asp
6 2478 1.16% http://www.3dpapermodel.com.tw/friendlink/link.asp
7 1751 0.82% http://papermodels.odissey.it/Inglese/info-modelli.asp
8 1659 0.78% http://papermodels.odissey.it/
9 983 0.46% http://papermodels.odissey.it/Inglese/comlinks.asp
10 878 0.41% http://papermodels.odissey.it/Inglese/info-strumenti.asp
11 636 0.30% http://i.webring.com/hub
12 581 0.27% http://papermodels.odissey.it/Inglese/newcollections.asp
13 560 0.26% http://www.3dpapermodel.com.tw/freedownload/download-asp/link.asp
14 526 0.25% http://papermodels.odissey.it/Italiano/Categoria.asp
15 506 0.24% http://papermodels.odissey.it/Italiano/prodotto.asp
16 446 0.21% http://papermodels.odissey.it/Italiano/index.asp
17 410 0.19% http://papermodels.odissey.it/Italiano/DownloadFreeModel.asp
18 379 0.18% http://www.freepapertoys.com/pt-furniture.html
19 374 0.18% http://papermodels.odissey.it/Inglese/RC-FLASH-demo.asp
20 324 0.15% http://cafe.naver.com/ArticleRead.nhn
21 244 0.11% http://papermodels.odissey.it/Inglese/info-2.asp
22 232 0.11% http://papermodels.odissey.it/Inglese/poll-1.asp
23 151 0.07% http://papermodels.odissey.it/Inglese/Contatti.asp
24 144 0.07% http://scalemodel.net/scripts/asp/catresult2.aspx
25 140 0.07% http://scalemodel.net/
26 133 0.06% http://papermodels.odissey.it/Italiano/categoria.asp
27 114 0.05% http://papermodels.odissey.it/Italiano/
28 92 0.04% http://papermodels.odissey.it/inglese/Categoria.asp
29 69 0.03% http://papermodels.odissey.it/Italiano/info.asp
30 65 0.03% http://papermodels.odissey.it/Italiano/poll-1.asp

Top 8 di 8 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 32 43.24% paper models
2 29 39.19% odissey
3 5 6.76% papercraft model free
4 3 4.05% francesco de simone
5 2 2.70% thurk`s house odissey paper model
6 1 1.35% free 3d papermodels
7 1 1.35% free house paper models
8 1 1.35% odissey paper models

Top 15 di 783 Browser Totali
# Contatti Browser
1 37333 17.53% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 33143 15.56% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
3 24999 11.74% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
4 12144 5.70% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
5 6927 3.25% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98)
6 6182 2.90% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
7 3864 1.81% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322)
8 3697 1.74% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.0.3705)
9 3312 1.56% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.7.8)+Gecko/20050511+Firefox/1.0.4
10 2549 1.20% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322)
11 2347 1.10% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.0.3705)
12 1761 0.83% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50215)
13 1601 0.75% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98;+Win+9x+4.90)
14 1528 0.72% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+98;+Win+9x+4.90)
15 1330 0.62% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98;+Win+9x+4.90;+.NET+CLR+1.1.4322)

Riepilogo dei Paesi per Giugno 2005

Top 30 di 63 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 61287 28.78% 37314 27.62% 68954 27.03% Reti (.net)
2 51158 24.02% 29467 21.81% 52696 20.66% Non Risolto/Sconosciuto
3 28170 13.23% 19691 14.57% 42781 16.77% Commerciali (.com)
4 7028 3.30% 4406 3.26% 8748 3.43% Italia
5 6542 3.07% 4546 3.36% 8468 3.32% Germania
6 5554 2.61% 2396 1.77% 4512 1.77% Paesi Bassi
7 5439 2.55% 3609 2.67% 6277 2.46% Giappone
8 4128 1.94% 3085 2.28% 5199 2.04% Portogallo
9 3836 1.80% 3035 2.25% 5159 2.02% Francia
10 3271 1.54% 2593 1.92% 4949 1.94% Regno Unito
11 3088 1.45% 2349 1.74% 4019 1.58% Messico
12 2793 1.31% 1889 1.40% 3746 1.47% Brasile
13 2652 1.25% 2009 1.49% 3768 1.48% Polonia
14 2383 1.12% 1882 1.39% 3895 1.53% Belgio
15 2346 1.10% 1297 0.96% 3541 1.39% Taiwan
16 2301 1.08% 1634 1.21% 2751 1.08% Australia
17 1773 0.83% 468 0.35% 866 0.34% Universita' (.edu)
18 1410 0.66% 1185 0.88% 2100 0.82% Canada
19 1367 0.64% 810 0.60% 1598 0.63% Ungheria
20 1177 0.55% 265 0.20% 619 0.24% Svezia
21 1174 0.55% 552 0.41% 989 0.39% Cile
22 996 0.47% 736 0.54% 1240 0.49% Spagna
23 932 0.44% 770 0.57% 1523 0.60% Argentina
24 907 0.43% 577 0.43% 1071 0.42% Svizzera
25 870 0.41% 616 0.46% 1253 0.49% Russia
26 779 0.37% 631 0.47% 1074 0.42% Thailandia
27 700 0.33% 426 0.32% 1010 0.40% Hong Kong
28 690 0.32% 307 0.23% 598 0.23% Danimarca
29 687 0.32% 305 0.23% 608 0.24% Grecia
30 623 0.29% 620 0.46% 995 0.39% Israele


Generated by Webalizer Version 2.01