Statistiche per : papermodels.odissey.it

Riepilogo per il periodo: Agosto 2010
Generato 08-Aug-2010 06:46 ora legale Europa occidentale

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Agosto 2010
Contatti 14223
File 9587
Totale Pagine 1421
Totale Visite 627
KByte 34170
Nomi di Host 497
URL 194
Referrer 143
Browser 287
. Media Max
Contatti Orari 84 356
Contatti Giornalieri 2031 2756
File Giornalieri 1369 1735
Pagine Giornaliere 203 318
Visite Giornaliere 89 127
KByte Giornalieri 4881 6059
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 9587
Code 206 - Contenuto Parziale 2
Code 302 - Trovato 10
Code 304 - Non Modificato 2809
Code 403 - Proibito 6
Code 404 - Non Trovato 637
Code 500 - Errore Interno del Server 1172

Contatti giornalieri per Agosto 2010

Statistiche Giornaliere per Agosto 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 2756 19.38% 1735 18.10% 84 5.91% 53 8.45% 96 19.32% 5490 16.07%
2 1749 12.30% 1325 13.82% 82 5.77% 50 7.97% 87 17.51% 4100 12.00%
3 1882 13.23% 1257 13.11% 243 17.10% 104 16.59% 93 18.71% 3902 11.42%
4 1913 13.45% 1274 13.29% 174 12.24% 114 18.18% 79 15.90% 6059 17.73%
5 2191 15.40% 1480 15.44% 229 16.12% 74 11.80% 78 15.69% 5056 14.80%
6 1991 14.00% 1313 13.70% 318 22.38% 111 17.70% 76 15.29% 4590 13.43%
7 1741 12.24% 1203 12.55% 291 20.48% 127 20.26% 78 15.69% 4973 14.55%

Contatti orari per Agosto 2010

Statistiche Orarie per Agosto 2010
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 53 374 2.63% 24 173 1.80% 10 75 5.28% 114 799 2.34%
1 60 421 2.96% 46 326 3.40% 10 74 5.21% 172 1207 3.53%
2 68 478 3.36% 33 232 2.42% 8 59 4.15% 163 1142 3.34%
3 88 616 4.33% 59 415 4.33% 13 93 6.54% 229 1605 4.70%
4 87 612 4.30% 52 366 3.82% 10 74 5.21% 181 1267 3.71%
5 46 323 2.27% 29 208 2.17% 5 38 2.67% 170 1190 3.48%
6 40 284 2.00% 35 247 2.58% 5 37 2.60% 257 1799 5.27%
7 66 466 3.28% 40 280 2.92% 5 40 2.81% 184 1290 3.78%
8 82 576 4.05% 48 341 3.56% 4 29 2.04% 196 1374 4.02%
9 51 363 2.55% 43 302 3.15% 5 40 2.81% 239 1676 4.91%
10 106 743 5.22% 76 533 5.56% 6 44 3.10% 397 2780 8.13%
11 83 581 4.08% 60 424 4.42% 3 24 1.69% 243 1700 4.98%
12 126 886 6.23% 91 637 6.64% 7 52 3.66% 237 1662 4.86%
13 64 450 3.16% 49 343 3.58% 7 49 3.45% 173 1212 3.55%
14 105 737 5.18% 66 464 4.84% 6 42 2.96% 184 1291 3.78%
15 130 910 6.40% 90 634 6.61% 8 62 4.36% 205 1436 4.20%
16 78 551 3.87% 49 348 3.63% 8 59 4.15% 157 1099 3.22%
17 90 630 4.43% 70 494 5.15% 9 65 4.57% 208 1457 4.26%
18 108 759 5.34% 75 530 5.53% 11 77 5.42% 221 1544 4.52%
19 165 1161 8.16% 107 749 7.81% 12 86 6.05% 332 2327 6.81%
20 151 1060 7.45% 84 594 6.20% 10 76 5.35% 215 1505 4.40%
21 66 468 3.29% 49 346 3.61% 11 83 5.84% 150 1050 3.07%
22 72 508 3.57% 59 415 4.33% 10 75 5.28% 159 1112 3.25%
23 38 266 1.87% 26 186 1.94% 9 68 4.79% 92 646 1.89%

Top 30 di 194 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 394 2.77% 1318 3.86% /store.css
2 355 2.50% 85 0.25% /copytxt.js
3 334 2.35% 176 0.52% /copyright.js
4 334 2.35% 98 0.29% /title.js
5 324 2.28% 108 0.32% /credits.js
6 313 2.20% 1 0.00% /Inglese/Categoria.asp
7 207 1.46% 0 0.00% /Inglese/prodotto.asp
8 143 1.01% 0 0.00% /Inglese/
9 47 0.33% 0 0.00% /inglese/Categoria.asp
10 33 0.23% 0 0.00% /Italiano/prodotto.asp
11 24 0.17% 0 0.00% /inglese/prodotto.asp
12 21 0.15% 0 0.00% /Italiano/Categoria.asp
13 15 0.11% 0 0.00% /Inglese/newcollections.asp
14 15 0.11% 0 0.00% /inglese/
15 14 0.10% 0 0.00% /Italiano/
16 13 0.09% 0 0.00% /Italiano/categoria.asp
17 10 0.07% 1075 3.15% /stat/usage_201008.html
18 9 0.06% 0 0.00% /Italiano/Contatti.asp
19 8 0.06% 0 0.00% /Italiano/RC-FLASH-demo.asp
20 8 0.06% 859 2.51% /Stat/usage_201008.html
21 8 0.06% 0 0.00% /italiano/prodotto.asp
22 8 0.06% 84 0.25% /stat/
23 7 0.05% 0 0.00% /Inglese/Contatti.asp
24 6 0.04% 0 0.00% /italiano/
25 6 0.04% 646 1.89% /stat/usage_200507.html
26 6 0.04% 774 2.27% /stat/usage_200906.html
27 5 0.04% 0 0.00% /Inglese/RC-FLASH-demo.asp
28 5 0.04% 0 0.00% /Inglese/info.asp
29 5 0.04% 0 0.00% /Italiano/newcollections.asp
30 5 0.04% 263 0.77% /stat/usage_200801.html

Top 10 di 194 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 394 2.77% 1318 3.86% /store.css
2 10 0.07% 1075 3.15% /stat/usage_201008.html
3 8 0.06% 859 2.51% /Stat/usage_201008.html
4 6 0.04% 774 2.27% /stat/usage_200906.html
5 6 0.04% 646 1.89% /stat/usage_200507.html
6 4 0.03% 395 1.16% /stat/usage_200810.html
7 3 0.02% 394 1.15% /stat/usage_200706.html
8 3 0.02% 393 1.15% /stat/usage_200604.html
9 3 0.02% 393 1.15% /stat/usage_200812.html
10 4 0.03% 386 1.13% /stat/usage_200503.html

Top 10 di 73 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 143 1.01% 113 43.30% /Inglese/
2 15 0.11% 14 5.36% /inglese/
3 8 0.06% 7 2.68% /Stat/usage_201008.html
4 14 0.10% 6 2.30% /Italiano/
5 6 0.04% 5 1.92% /stat/usage_200507.html
6 5 0.04% 5 1.92% /stat/usage_200801.html
7 6 0.04% 5 1.92% /stat/usage_200906.html
8 8 0.06% 4 1.53% /stat/
9 4 0.03% 4 1.53% /stat/usage_200503.html
10 4 0.03% 4 1.53% /stat/usage_200810.html

Top 10 di 69 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 143 1.01% 110 42.64% /Inglese/
2 14 0.10% 12 4.65% /Italiano/
3 15 0.11% 11 4.26% /inglese/
4 10 0.07% 9 3.49% /stat/usage_201008.html
5 8 0.06% 6 2.33% /stat/
6 6 0.04% 5 1.94% /stat/usage_200507.html
7 6 0.04% 5 1.94% /stat/usage_200906.html
8 6 0.04% 4 1.55% /italiano/
9 5 0.04% 4 1.55% /stat/usage_200801.html
10 4 0.03% 4 1.55% /stat/usage_200810.html

Top 30 di 497 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 401 2.82% 0 0.00% 0 0.00% 29 4.63% zestservers.com
2 207 1.46% 62 0.65% 69 0.20% 1 0.16% 222.123.210.222
3 197 1.39% 63 0.66% 96 0.28% 1 0.16% 68-118-220-147.dhcp.knwk.wa.charter.com
4 194 1.36% 53 0.55% 84 0.24% 1 0.16% 178-24-241-167-dynip.superkabel.de
5 193 1.36% 135 1.41% 4029 11.79% 32 5.10% b3090884.crawl.yahoo.net
6 187 1.31% 65 0.68% 88 0.26% 1 0.16% static-169-239-85-188.ipcom.comunitel.net
7 179 1.26% 63 0.66% 201 0.59% 2 0.32% ool-457328ae.dyn.optonline.net
8 167 1.17% 59 0.62% 87 0.25% 1 0.16% d216-121-224-46.home3.cgocable.net
9 152 1.07% 48 0.50% 66 0.19% 0 0.00% adsl-75-21-92-228.dsl.chcgil.sbcglobal.net
10 145 1.02% 48 0.50% 186 0.54% 0 0.00% ua-85-228-182-72.cust.bredbandsbolaget.se
11 141 0.99% 55 0.57% 71 0.21% 1 0.16% 222.234.145.253
12 139 0.98% 57 0.59% 79 0.23% 1 0.16% ip68-230-50-186.ph.ph.cox.net
13 135 0.95% 95 0.99% 243 0.71% 0 0.00% localhost
14 133 0.94% 47 0.49% 73 0.21% 1 0.16% 16.red-88-8-21.dynamicip.rima-tde.net
15 130 0.91% 59 0.62% 70 0.21% 1 0.16% 61-216-230-226.dynamic.hinet.net
16 128 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 58 9.25% 221043.ds.nac.net
17 123 0.86% 117 1.22% 164 0.48% 1 0.16% 75.175.89-79.rev.gaoland.net
18 119 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 41 6.54% plesk4.amhosting.com
19 118 0.83% 1 0.01% 108 0.32% 53 8.45% 178553.ds.nac.net
20 116 0.82% 111 1.16% 130 0.38% 2 0.32% 189-47-203-197.dsl.telesp.net.br
21 114 0.80% 43 0.45% 66 0.19% 0 0.00% 81.203.106.111.dyn.user.ono.com
22 113 0.79% 47 0.49% 62 0.18% 1 0.16% 59.19.245.2
23 112 0.79% 47 0.49% 67 0.19% 0 0.00% p5ddbb53f.dip.t-dialin.net
24 109 0.77% 105 1.10% 340 0.99% 1 0.16% 89.131.34.160
25 106 0.75% 49 0.51% 76 0.22% 0 0.00% 89-96-190-247.ip.lispa.it
26 105 0.74% 47 0.49% 72 0.21% 0 0.00% ip-189-0-155-95.user.vivozap.com.br
27 100 0.70% 4 0.04% 445 1.30% 53 8.45% 647760.ds.nac.net
28 100 0.70% 58 0.60% 189 0.55% 1 0.16% dialup-4.224.0.144.dial1.cincinnati1.level3.net
29 99 0.70% 43 0.45% 61 0.18% 1 0.16% 144.81.192.10
30 98 0.69% 38 0.40% 57 0.17% 0 0.00% 254.191-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be

Top 10 di 497 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 93 0.65% 65 0.68% 7463 21.84% 68 10.85% spider56.yandex.ru
2 193 1.36% 135 1.41% 4029 11.79% 32 5.10% b3090884.crawl.yahoo.net
3 26 0.18% 13 0.14% 551 1.61% 7 1.12% crawl-66-249-66-17.googlebot.com
4 21 0.15% 16 0.17% 507 1.48% 1 0.16% hosted-by.altushost.com
5 100 0.70% 4 0.04% 445 1.30% 53 8.45% 647760.ds.nac.net
6 18 0.13% 11 0.11% 418 1.22% 3 0.48% crawl-66-249-66-113.googlebot.com
7 3 0.02% 3 0.03% 388 1.14% 2 0.32% 969136149.hostnoc.net
8 38 0.27% 13 0.14% 363 1.06% 10 1.59% crawl-66-249-66-177.googlebot.com
9 24 0.17% 5 0.05% 360 1.05% 5 0.80% crawl-66-249-66-186.googlebot.com
10 109 0.77% 105 1.10% 340 0.99% 1 0.16% 89.131.34.160

Top 30 di 143 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 4319 30.37% http://papermodels.odissey.it/Inglese/Categoria.asp
2 3327 23.39% http://papermodels.odissey.it/Inglese/index.asp
3 2090 14.69% http://papermodels.odissey.it/Inglese/prodotto.asp
4 713 5.01% http://papermodels.odissey.it/inglese/Categoria.asp
5 196 1.38% http://papermodels.odissey.it/inglese/prodotto.asp
6 144 1.01% http://papermodels.odissey.it/Italiano/prodotto.asp
7 129 0.91% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
8 81 0.57% http://papermodels.odissey.it/store.css
9 80 0.56% http://papermodels.odissey.it/Italiano/categoria.asp
10 79 0.56% http://papermodels.odissey.it/inglese/index.asp
11 68 0.48% http://papermodels.odissey.it/Italiano/Categoria.asp
12 64 0.45% http://papermodels.odissey.it/Inglese/newcollections.asp
13 63 0.44% http://www.pussyisblack.com/black-women-with-huge-tits/
14 62 0.44% http://hairy-pussy.3xproposal.com/
15 62 0.44% http://milf-ass-sex.50milfs.com/
16 62 0.44% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/big-boobes/
17 61 0.43% http://cum-fiesta.50milfs.com/
18 61 0.43% http://milf-pussy-fuck.50milfs.com/
19 61 0.43% http://xxx-clips-milf.50milfs.com/
20 60 0.42% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/hot-ass-and-tits/
21 60 0.42% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/massive-bikini-boobs/
22 58 0.41% http://free-milf-xxx-pics.50milfs.com/
23 58 0.41% http://roundandbrownreview.info/
24 58 0.41% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/sexy-girls-boobs/
25 57 0.40% http://older-milf-photos.50milfs.com/
26 57 0.40% http://xxx-casting.hotnudegranny-review.com/
27 56 0.39% http://hairy-cameltoe.50milfs.com/
28 56 0.39% http://hot-naked-black-girls.hotnudegranny-review.com/
29 50 0.35% http://naked-bbw-granny.hotnudegranny-review.com/
30 47 0.33% http://papermodels.odissey.it/Italiano/index.asp

Top 15 di 287 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1003 7.05% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
2 243 1.71% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US)+AppleWebKit/533.4+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/5.0.375.125+Safari/533.4
3 207 1.46% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+InfoPath.2;+.NET+CLR+2.0.50727)
4 197 1.39% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0;+.NET4.0C)
5 194 1.36% Opera/9.80+(Windows+NT+6.1;+U;+de)+Presto/2.6.30+Version/10.60
6 193 1.36% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+en-US)+AppleWebKit/533.4+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/5.0.375.125+Safari/533.4
7 187 1.31% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0;+AskTB5.6)
8 185 1.30% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
9 179 1.26% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+WOW64;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.30729)
10 179 1.26% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.5;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152)
11 179 1.26% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 174 1.22% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.1;+en-US)+AppleWebKit/533.4+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/5.0.375.125+Safari/533.4
13 167 1.17% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322;+Tablet+PC+2.0;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+OfficeLiveCon
14 152 1.07% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322;+Media+Center+PC+4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+Zune+4.0)
15 145 1.02% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.5;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.1;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)

Riepilogo dei Paesi per Agosto 2010

Top 30 di 47 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 4932 34.68% 3234 33.73% 10448 30.58% Reti (.net)
2 2627 18.47% 1771 18.47% 3672 10.75% Non Risolto/Sconosciuto
3 2535 17.82% 1431 14.93% 6021 17.62% Commerciali (.com)
4 532 3.74% 375 3.91% 861 2.52% Germania
5 491 3.45% 398 4.15% 628 1.84% Brasile
6 474 3.33% 324 3.38% 791 2.32% Italia
7 335 2.36% 262 2.73% 367 1.07% Francia
8 198 1.39% 127 1.32% 7899 23.12% Russia
9 183 1.29% 107 1.12% 270 0.79% Paesi Bassi
10 182 1.28% 84 0.88% 236 0.69% Svezia
11 169 1.19% 161 1.68% 227 0.66% Argentina
12 135 0.95% 126 1.31% 166 0.49% Spagna
13 126 0.89% 111 1.16% 485 1.42% Thailandia
14 113 0.79% 108 1.13% 148 0.43% Polonia
15 111 0.78% 78 0.81% 106 0.31% Messico
16 109 0.77% 101 1.05% 147 0.43% Australia
17 98 0.69% 38 0.40% 57 0.17% Belgio
18 86 0.60% 68 0.71% 159 0.46% Austria
19 66 0.46% 62 0.65% 91 0.27% Colombia
20 64 0.45% 62 0.65% 82 0.24% Finlandia
21 51 0.36% 41 0.43% 91 0.27% Portogallo
22 47 0.33% 46 0.48% 55 0.16% Arabia Saudita
23 46 0.32% 44 0.46% 61 0.18% Arpanet (.arpa)
24 45 0.32% 38 0.40% 72 0.21% Giappone
25 43 0.30% 41 0.43% 59 0.17% Grecia
26 41 0.29% 38 0.40% 62 0.18% Canada
27 41 0.29% 38 0.40% 166 0.49% Indonesia
28 40 0.28% 37 0.39% 55 0.16% Ungheria
29 39 0.27% 27 0.28% 26 0.08% Organizzazioni Generiche (.org)
30 38 0.27% 36 0.38% 51 0.15% Sud Africa


Generated by Webalizer Version 2.01